141 229 ₽
141 229 ₽
141 229 ₽
Noble & Famous | Апрель 2024 | Динамика строительства | MR Group
PT6M58Strue0001-01-01 00:00:00 +0000 UTCNoble & Famous | Май 2024 | Промежуточный отчёт о динамике строительства | MR Group
PT6M58Strue0001-01-01 00:00:00 +0000 UTCNoble & Famous | Апрель 2024 | Промежуточный отчёт о динамике строительства | MR Group
PT6M58Strue0001-01-01 00:00:00 +0000 UTCNoble & Famous | Март 2024 | Динамика строительства | MR Group
PT6M58Strue0001-01-01 00:00:00 +0000 UTCNoble & Famous | Сентябрь 2023 | Динамика строительства | MR Group
PT6M58Strue0001-01-01 00:00:00 +0000 UTCNoble & Famous | Июнь 2022 | Динамика строительства | MR Group
PT6M58Strue0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC